物品名称 | 单位 | 数量 | 总价(元) | 出库时间 | 接收单位 | 物品捐赠者 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食品 | 批 | 1 | 113778.12 | 2025-02-20 | 云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡镇 | 杭州大旺食品有限公司昆明分公司 | 用于关爱“一老一小”困难群众救助工作 |
食品 | 批 | 1 | 11200.00 | 2025-04-02 | 临沧市红十字会 | 两国双园南博(临沧)国际贸易有限公司 | 耿马地震受灾群众 |
微型移动净水站 | 台 | 5 | 284000.00 | 2025-04-02 | 缅甸红十字会 | 中宇联航(北京)有限公司 | 缅甸地震灾害救援 |
食品 | 批 | 1 | 24198.00 | 2025-04-02 | 缅甸红十字会 | 两国双园南博(临沧)国际贸易有限公司 | 缅甸地震灾害救援 |
药品 | 支 | 20040 | 350000.00 | 2025-04-02 | 缅甸红十字会 | 太极集团涪陵制药厂有限公司 | 缅甸地震灾害救援 |
食品 | 批 | 1 | 476101.00 | 2025-04-02 | 缅甸红十字会 | 宜良县云台寺 | 缅甸地震灾害救援 |
照明装置 | 个 | 1300 | 102830.00 | 2025-03-30 | 缅甸红十字会 | 云南华尔贝光电技术有限公司 | 缅甸地震灾害救援 |
食品 | 批 | 1 | 36900.00 | 2025-02-16 | 普洱市江城哈尼族自治县嘉禾乡、整董镇 | 云南省市场监督管理局 | 用于关爱“一老一小”困难群众救助 |
金龙鱼清香稻长粒香米 | 袋 | 135 | 4860.00 | 2025-02-14 | 昆明市海源寺社区居民委员会海源寺居民小组 | 云南智族律师事务所 | 关爱辖区60岁以上老年人 |
金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 瓶 | 135 | 12555.00 | 2025-02-14 | 昆明市海源寺社区居民委员会海源寺居民小组 | 云南智族律师事务所 | 关爱辖区60岁以上老年人 |
食品 | 批 | 1 | 24000.00 | 2025-01-04 | 红河州红河县红十字会 | 云南省市场监督管理局 | 用于开展困难群众救助工作 |
食品 | 批 | 1 | 24000.00 | 2025-01-04 | 红河州金平县红十字会 | 云南省市场监督管理局 | 用于开展困难群众救助工作 |
食品 | 批 | 1 | 37250.20 | 2024-11-18 | 楚雄州姚安县红十字会 | 省市场监督管理局食品安全检测处 | 用于救助困难群众 |
食品 | 批 | 1 | 20247.47 | 2024-11-18 | 昆明市普吉街道 | 省市场监督管理局食品安全检测处 | 用于救助困难群众 |
云南省红十字会 © 版权所有 Copyright 2004 All Rights Reserved 滇公网安备 53011102001217号 ICP备案号:滇ICP备19000689号
地址:云南省昆明市官渡区国贸路309号政通大厦7层 邮编:650200 电话:0871-67196666
技术支持:贵州佰仕佳信息工程有限公司